2014年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,171.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 1,981.97 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 297.49 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,497.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 124.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,153.89 | 本年支出合计 | 52 | 2,919.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 424.11 | 年末结转和结余 | 54 | 658.27 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 3,578.00 | 合计 | 56 | 3,578.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 | ||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开02表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,919.73 | 644.69 | 2,275.04 | |
2130201 | 行政运行 | 361.64 | 361.64 | |
2130204 | 林业事业机构 | 158.71 | 158.71 | |
2110201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | |
2110203 | 购房补贴 | 97.91 | 97.91 | |
2110307 | 排污费安排的支出 | 174.04 | 174.04 | |
2110502 | 社会保险补助 | 13.20 | 13.20 | |
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.11 | 0.11 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 0.12 | 0.12 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 110.02 | 110.02 | |
2130205 | 森林培育 | 718.86 | 718.86 | |
2130206 | 林业技术推广 | 2.79 | 2.79 | |
2130208 | 森林资源监测 | 10.03 | 10.03 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 68.00 | 68.00 | |
2130210 | 林业自然保护区 | 14.60 | 14.60 | |
2130212 | 湿地保护 | 90.92 | 90.92 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 19.38 | 19.38 | |
2130219 | 林业工程与项目管理 | 140.27 | 140.27 | |
2130221 | 林业产业化 | 15.00 | 15.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 115.69 | 115.69 | |
2130299 | 其他林业支出 | 124.49 | 124.49 | |
2130603 | 产业化经营 | 13.60 | 13.60 | |
2136203 | 森林培育 | 602.58 | 602.58 | |
2136299 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 41.34 | 41.34 | |
合 计 | 2,919.73 | 644.69 | 2,275.04 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开03表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
2014年“三公经费”决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
45.30 | 1.86 | 39.58 | 39.58 | 3.86 | |
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |