六盘水市生态文明建设委员会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
1、贯彻执行有关生态文明建设的方针政策和法律法规; 拟定全市生态文明建设的总体规划及相关专题规划并组织实施;负责全市生态文明建设的统筹规划、组织协调和督促检查;承担生态文明城市建设的督促、指导工作;
2、规划区域绿色生态体系,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局;
3、组织指导全市资源节约工作,统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率;
4、负责全市生态文明制度建设工作;负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制;
5、负责生态文化建设工作,组织指导全市生态文明宣传、教育、产业发展和示范点创建工作;
6、负责统筹全市自然生态系统工作;统筹实施重大生态修复工程;负责森林资源、湿地资源、生物多样性保护工作;负责组织指导林业综合改革;
7、组织拟定全市森林防火中长期规划和项目建议,组织协调、指导、监督全市森林防火工作;
8、依法履行林业行业安全生产监督管理职责;编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展林业行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;负责指导林区、林场、自然保护区、森林公园等单位安全监督管理工作;负责森林防火、营林生产、森林抚育、森林采伐、资源保护、林业产业发展及林业产品 (木材)加工、经营过程的安全生产监督管理;负责所监管行业领域的职业健康监管工作;认真落实市安委办交办的工作;
9、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)部门内设机构:
根据上述职责,市生态文明建设委员会 (市林业局)设8 个内设机构。包括:办公室、规划建设科、改革发展科、法规宣传科 、绿化科、产业科、森林资源管理科和森林防火科。
1、办公室(直属机关党委办公室)。负责机关文电、会务、机要、档案、统计、安全保密、督查督办、综合性文稿起草、后勤服务、议案建议及提案办理、目标绩效管理等工作;负责机关和所属事业单位机构编制、人事、教育培训、公产管理、财务管理、离退休人员管理和服务工作;组织宣传、学习党的理论及路线、方针、政策;制订机关党的工作计划并组织实施;负责监督指导全市生态文明建设资金的使用和管理;指导机关工、青、妇等群众组织建设;参与拟订生态文明建设方面的经济调节政策措施;承办市生态文明建设委员会 (市林业局)直属机关党委的日常工作。
2、规划建设科(市生态文明建设领导小组办公室)。负责拟订全市生态文明建设总体规划及专项规划并组织实施;指导城镇空间布局、产业发展布局、生态安全布局工作;负责生态文明建设各项指标的调度、统计、分析和运用;制订森林、林地、湿地、绿地生态修复工程规划;协调指导生态文明城市建设工作;承担生态文明建设对外经济技术合作项目的管理工作;承担市生 态文明建设领导小组日常工作。
3、改革发展科。负责生态文明的政策研究和体制改革工作;组织拟订和完善生态文明建设制度并监督执行;组织拟订生态文明发展年度计划并监督实施;负责生态文明目标体系的建立,制订生态文明建设绩效考核办法并监督实施;指导生态文明建设科技创新,管理创新及成果转换;负责组织、指导林业综合改革工作。
4、法规宣传科。承担机关规范性文件合法性审核、法制建设和应诉工作;督促、指导林业行政案件工作;指导林业行政许可工作;负责全市生态文明建设的宣传、普及工作;负责机关电子政务平台等信息化建设;负责信息及新闻发布工作;负责绿色文化的培育工作;负责普法、依法行政、社会治安综合治理和信访工作。
5、绿化科 (市绿化委员会办公室)。负责全市造林绿化、种苗建设工作;指导退耕还林、天然林保护等林业重点生态工程建设和石漠化综合治理植被恢复工作;指导各类公益林和商品林的培育、花卉的建设生产和国有林场(苗圃)、森林公园的建设管理工作;指导林业科学技术研究和科技推广工作;指导林业有害生物的预测、预报、防治和检疫工作;组织实施林业应对气候变化工作;承担市绿化委员会的日常工作。
6、产业科。拟订产业发展规划和年度计划并组织实施;组织指导资源的开发利用;负责森林旅游、森林康养、林下经济 等产业的培育、指导和服务工作;负责涉林企业、林业专业合作组织的管理和指导;负责林业产业项目的储备、申报和监管工作;负责产业的监测、统计工作。
7、森林资源管理科(政务服务科)。组织开展森林资源调查、动态监测与评价工作,拟订全市森林资源可持续发展政策措施;指导全市森林分类经营管理工作;组织开展营造林综合实绩核查;承担林地管理、监督林地占用征收,指导林地林木承包经营、流转及管理工作;指导、监督林权纠纷调处;指导和监督管理林木凭证采伐、运输与经营加工工作;负责林业行政案件的协调查处工作;指导并监督全市陆生野生动植物资源的普查、保护、管理和疫源疫病监测工作;指导湿地、自然保护区的建设和管理工作;监督管理古树名木保护,指导生物多样性调查、保护工作;指导全市基层林业站标准化建设;指导林业调查规划设计工作;负责政务服务工作。
8、森林防火科(市森林防火指挥部办公室)。组织拟订全市森林防火中长期规划和项目建议,编制、完善森林防火应急预案并组织实施;组织协调、指导、监督全市森林防火工作;掌握全市森林火情,发布森林火灾信息;协调、指导重特大森林火灾扑救工作;承担市森林防火指挥部的日常工作。
纪检监察机构。市纪委派驻市生态文明建设委员会 (市林业局)纪检组、市监察局派驻市生态文明建设委员会 (市林业局)监察室;行政编制2 名,其中,纪检组长1名(副县级)、监察室 主任或副主任1名 (科级),由市纪委(市监察局)统一管理。
(三)预算构成情况:
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成:本部门编制数为54个,其中行政(参公)编36个、事业编18个。目前,在职职工52人,离退休职工23人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见表1)。
1.收入情况。2018年,本部门总收入2149.07万元,较上年减少76.14万元,主要是本年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入942.77万元,较上年增加123.99万元;上年结转收入1206.30万元,较上年减少200.13万元。
2.支出情况。2018年,本部门总支出2149.07万元,较上年减少76.14万元,主要是本年结转收入减少。其中:社会保障和就业支出69.34万元,较上年增加69.34万元,农林水支出822.99万元,较上年减少159.01万元;住房保障支出50.44万元,较上年增加13.53万元;。
(二)部门收入总体情况(详见表2)。
2018年,本部门总收入2149.07万元,较上年减少76.14万元,主要本年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入1206.30万元、原一般公共预算收入942.77万元。分支出科目看:社会保障和就业支出69.34万元,较上年增加69.34万元,农林水支出2029.29万元,较上年减少159.01万元;住房保障支出50.44万元,较上年增加13.53万元。
(三)部门支出总体情况(详见表3)。
2018年,本部门总支出1162.99万元,较上年减少1222.96万元,主要是本年结转收入减少。分支出类型看:基本支出860.77万元、项目支出302.22万元。分支出科目看:社会保障和就业支出69.34万元,较上年增加69.34万元,农林水支出822.99万元,较上年减少1365.31万元;住房保障支出50.44万元,较上年增加13.53万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。
1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1888.23万元,较上年减少336.98万元,主要是本年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入942.77万元,较上年增加123.99万元;上年结转收入945.46万元,较上年减少460.97万元。
2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1888.23万元,较上年减少336.98万元,主要是本年结转收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出1888.23万元。分支出科目看:社会保障和就业支出69.34万元,较上年增加69.34万元,农林水支出1768.45万元,较上年减少323.45万元;住房保障支出50.44万元,较上年增加13.53万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。
2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)942.77万元,较上年增加123.99万元,主要是社会保障和就业支出增加69.34万元;农林水支出增加41.12万元,住房保障支出增加13.53万元。分支出类型看:基本支出860.77万元、项目支出82万元。分支出科目看:机关事业单位基本养老保险缴费支出69.34万元,增加69.34万元;行政运行575.21万元,增加96.17万元,林业事业机构230.78万元,减少15.05万元;林业执法与监督12万元,增加12万元;林业政策制定与宣传5万元,增加5万元;减少森林资源管理30万元;减少其他林业支出27万元;住房保障支出50.44万元,增加13.53万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。
2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)860.77万元,较上年增加35.56万元,主要是住房公积金、工资福利支出等增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出467.48万元、机关商品和服务支出69.26万元、对个人和家庭的补助47.94万元,对事业单位经常性补助267.25万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出718.71万元、商品和服务支出85.28万元、对个人和家庭的补助56.78万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵bbu758,贵bbu710,贵b7680警,贵98239),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算9.78万元,较上年减2.43万元,主要是车辆保有数减少一辆。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3万元,较上年增加2.77万元,主要是生态文明建设任务重,接待费用有所增加。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。
综上,2018年本部门“三公”经费预算12.78万元,较上年增加0.34万元,主要是生态建设任务重,公务接待费增加。
(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。
2018年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。
2018年,本部门安排机关运行费预算42.18万元。其中:办公费3.63万元、水费4万元、电费4万元、取暖费2万元、公务用车运行维护费9.77万元、其他费用18.78万元。
(二)政府采购情况。
2018年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况。
2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
(四)国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车6辆,账面价值167.60万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有业务用房面积470平方米,账面价值47.67万元,业务用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明),单位办公用房位于市机关事务局划拨的原市检察院用房。
3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备占用情况。
(五)专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.林业执法与监督:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
14.林业政策制定与宣传:反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。
附件:六盘水市生态文明建设委员会2018年预算公开表
六盘水市生态文明建设委员会2018年部门收支总体情况表 | |||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出(按功能分) | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加) | 942.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入) | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 69.34 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 2,029.29 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土资源气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 50.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、预备费 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、转移性支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 942.77 | 本年支出合计 | 2,149.07 |
上年结转 | 1206.3 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 2,149.07 | 支 出 总 计 | 2,149.07 |
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列. |
六盘水市生态文明建设委员会2018年部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 2,149.07 | 1206.3 | 942.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,029.29 | 1,206.30 | 822.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 02 | 林业 | 2,029.29 | 1,206.30 | 822.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 620.61 | 45.40 | 575.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 251.18 | 20.40 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | 32.84 | 32.84 | ||||||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 94.76 | 82.76 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 39.00 | 34.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.51 | 4.51 | ||||||
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 34.51 | 34.51 | ||||||
211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 5.28 | 5.28 | ||||||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 276.86 | 276.86 | ||||||
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 37.23 | 37.23 | ||||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 21.50 | 21.50 | ||||||
213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 7.30 | 7.30 | ||||||
213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 18.92 | 18.92 | ||||||
213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 41.73 | 41.73 | ||||||
213 | 02 | 19 | 林业工程与项目管理 | 30.91 | 30.91 | ||||||
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 233.88 | 233.88 | ||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 278.27 | 278.27 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目. |
六盘水市生态文明建设委员会2018年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2,149.07 | 860.77 | 1,288.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,079.73 | 791.43 | 1,288.30 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 02 | 林业 | 2,029.29 | 740.99 | 1,288.30 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 620.61 | 510.21 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 251.18 | 230.78 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 276.86 | 0.00 | 276.86 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | 32.84 | 0.00 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 94.76 | 0.00 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 19 | 林业工程与项目管理 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 233.88 | 0.00 | 233.88 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 34.51 | 0.00 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 37.23 | 0.00 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 41.73 | 0.00 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 278.27 | 0.00 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目. |
六盘水市生态文明建设委员会2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 942.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算拨款 | 942.77 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.原一般公共预算拨款 | 942.77 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 1,768.45 | 1,768.45 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、国土资源气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、上年结转 | 945.46 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算拨款 | 945.46 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.原一般公共预算拨款 | 945.46 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 本年支出合计 | 1,888.23 | 1,888.23 | 0.00 | ||
结转下年 | 0 | |||||
收 入 总 计 | 1,888.23 | 支 出 总 计 | 1,888.23 | 1,888.23 | 0.00 | |
注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转需按性质对应填列。 |
六盘水市生态文明建设委员会2018年一般公共预算支出情况表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
小计 | 市本级支出 | 补助县区支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 942.77 | 860.77 | 82.00 | 82.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 822.99 | 740.99 | 82.00 | 82.00 | ||||
213 | 02 | 林业 | 822.99 | 740.99 | 82.00 | 82.00 | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 575.21 | 510.21 | 65.00 | 65.00 | ||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ||
213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出) |
六盘水市生态文明建设委员会2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 金额 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
合 计 | 860.77 | 860.77 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 467.48 | 301 | 工资福利支出 | 467.48 |
50101 | 工资津补贴 | 364.23 | 30101 | 基本工资 | 114.45 |
30102 | 津贴补贴 | 153.25 | |||
30103 | 奖金 | 96.54 | |||
50102 | 社会保障缴费 | 70.90 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.57 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.60 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | |||
30112 | 其他社会保险缴费 | 2.22 | |||
50103 | 住房公积金 | 32.35 | 30113 | 住房公积金 | 32.35 |
502 | 机关商品和服务支出 | 69.26 | 302 | 商品和服务支出 | 69.26 |
50201 | 办公经费 | 54.41 | 30201 | 办公费 | 2.87 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | |||
30206 | 电费 | 2.00 | |||
30207 | 邮电费 | 4.43 | |||
30208 | 取暖费 | 2.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 0.00 | |||
30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 4.46 | |||
30229 | 福利费 | 5.57 | |||
30239 | 其他交通费用 | 31.08 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
50202 | 会议费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
50203 | 培训费 | 2.29 | 30216 | 培训费 | 2.29 |
50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
50205 | 委托业务费 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
50206 | 公务接待费 | 2.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 7.33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.33 |
50209 | 维修(护)费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 3.23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.23 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 47.94 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.94 |
50901 | 社会福利和求助 | 1.46 | 30305 | 生活补助 | 1.46 |
50905 | 离退休费 | 46.48 | 30302 | 退休费 | 46.48 |
502 | 机关商品和服务支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
50205 | 委托业务费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 267.25 | 301 | 工资福利支出 | 251.23 |
302 | 商品和服务支出 | 16.02 | |||
50501 | 工资福利支出 | 251.23 | 30101 | 基本工资 | 68.53 |
30102 | 津贴补贴 | 64.75 | |||
30103 | 奖金 | 40.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 20.29 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.76 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.67 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.07 | |||
30112 | 其他社会保险缴费 | 2.07 | |||
30113 | 住房公积金 | 18.09 | |||
50502 | 商品和服务支出 | 16.02 | 30201 | 办公费 | 0.76 |
