六盘水市林业局关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、贯彻执行国家、省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;拟定林业发展的具体实施意见并监督执行;指导全市林业经济体制改革。
2、拟定全市林业发展战略和中长期发展规划并组织实施;管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,指导和监督林业系统财务、统计工作;监管国有林业资产;参与制定林业经济调节政策。
3、组织开展植树造林、封山育林工作;组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失和石漠化治理工作;指导国有林场、苗圃及各类林业基地的建设和管理工作。
4、组织编制全市天然林保护工程、退耕还林工程、长防、珠防等林业生态工程规划及年度计划;指导监督工程项目实施、竣工检查等管理工作。
5、组织指导全市森林资源的管理,组织开展森林资源调查、规划设计、动态监测工作;组织编制森林采伐限额并监督执行;监督木材凭证采伐和运输等林政管理工作,管理并督查林业行政案件;组织指导林地、林权管理,依法审核办理林地征用、占用手续;主管森林资源有偿使用工作;参与调处山林权属纠纷。
6、管理森林和野生动物类型的自然保护区,负责全市森林野生动、植物资源的保护、管理和合理开发利用。
7、指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设,保护森林及野生动物资源安全,维护林区社会治安稳定,协调、督促查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件,负责全市森林病虫害的预测、预报和防治工作;指导全市森林防火工作。
8、拟定全市林业科技发展规划,组织林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广和应用;组织实施林业教育、专业人才培训和林业队伍的建设工作;指导全市林业宣传教育工作。
9、承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费补助形式 | 备注 |
1 | 六盘水市林业局(内设科室) | 行政 | 全额补助 | |
2 | 森林公安局 | 行政 | 全额补助 | (副县级) |
3 | 营林站 | 事业 | 全额补助 | |
4 | 检疫站 | 事业 | 全额补助 | |
5 | 野生动植物管理站 | 事业 | 全额补助 | |
6 | 林业科学技术推广站 | 事业 | 全额补助 |
(三)部门人员构成:
序号 | 单位名称 | 性质 | 编制人数 | 在职实有人数 | 离退休人数 |
1 | 六盘水市林业局 (内设科室) | 行政 | 22 | 20 | 21 |
2 | 森林公安局 | 行政 | 10 | 9 | |
3 | 营林站 | 事业 | 7 | 7 | 3 |
4 | 检疫站 | 事业 | 3 | 3 | |
5 | 野生动植物管理站 | 事业 | 3 | 4 | |
6 | 林业科学技术推广站 | 事业 | 5 | 4 | 1 |
合计 | 50 | 47 |
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
1.六盘水市林业局2017年部门收支预算总表。
六盘水市林业局局2017年部门收支预算总表 | ||||||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||||||
2017年收入 | 2017年支出 | 备注 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
一、原一般公共预算拨款收入 | 818.78 | 一、一般公共服务支出 | 0 | |||||
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |||||
三、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | |||||
四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |||||
五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |||||
六、其他收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 | |||||
七、文化体育与传媒 | 0 | |||||||
八、社会保障和就业 | 0 | |||||||
九、医疗卫生 | 0 | |||||||
十、节能环保 | 0 | |||||||
十一、城乡社区事务 | 0 | |||||||
十二、农林水事务 | 2,188.30 | |||||||
十三、交通运输 | 0 | |||||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||||||
十五、商业服务业等事务 | 0 | |||||||
十六、金融监管等事务 | 0 | |||||||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | |||||||
十八、住房保障支出 | 36.91 | |||||||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | |||||||
二十、债务还本付息支出 | 0 | |||||||
二十一、债务发行费用支出 | 0 | |||||||
二十二、其他支出 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 818.78 | 本年支出合计 | 2225.21 | |||||
上年结转 | 1406.43 | 结转下年 | 0 | |||||
收 入 总 计 | 2225.21 | 支 出 总 计 | 2225.21 |
2.关于六盘水市林业局2017年收支总体情况说明。
一般公共预算收入818.78万元,上年度结转收入1046.43万元,农林水支出2188.30万元,住房保障支出36.91万元。
(二)部门收入总体情况
1.六盘水市林业局2017年部门收入总表。
六盘水市林业局2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
213 | 行政运行 | 479.04 | 0 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21302 | 林业 | 479.04 | 0 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 479.04 | 0 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
221 | 住房公积金 | 21.77 | 0 | 21.77 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
213 | 林业事业机构 | 1628.89 | 1326.06 | 302.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21302 | 林业 | 302.83 | 0.00 | 302.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 245.83 | 0.00 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 | 30 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 27 | 0.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 491.08 | 491.08 | ||||||||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||||||
2130208 | 森林资源监测 | 15.11 | 15.11 | ||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||
2130210 | 林业自然保护区 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 311.38 | 311.38 | ||||||||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 108.69 | 108.69 | ||||||||||||||
2130221 | 林业产业化 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||
2130224 | 林业政策制定与宣传 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 128.44 | 128.44 | ||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 244.19 | 244.19 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 80.37 | 80.37 | ||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 80.37 | 80.37 | ||||||||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 77.21 | 77.21 | ||||||||||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 2225.21 | 1406.43 | 818.78 |
2.关于六盘水市林业局2017年收入总体情况说明。
行政运行收入479.04万元,占预算收入58.51%;行政住房公积金收入21.77万元,占预算收入2.66%;林业事业机构收入245.83万元,占预算收入30.02%;森林资源管理收入30万元,占预算收入3.66%;其他林业支出27万元,占预算收入3.30%;事业住房公积金15.14万元,占预算收入1.85%,。上年结转1406.43万元,其中森林培育结转491.08万元,林业技术推广结转4.5万元,森林资源管理结转2.33万元,森林资源检测结转15.11万元,森林生态效益补偿结转2.44万元,林业自然保护区结转8.65万元,动植物保护结转0.22万元,湿地保护结转311.38万元,林业执法与监督结转108.69万元,林业产业化结转4.36万元,林业政策制定与宣传结转4.67万元,林业防灾减灾结转128.44万元,其他林业支出结转244.19万元,排污费安排支出结转77.21万元,政策性社会性支出补助结转2.93万元。
(三)部门支出总体情况
1.六盘水市林业局2017年部门支出总表。
六盘水市林业局2017年部门支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
213 | 行政运行 | 479.04 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 479.04 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | ||
2130201 | 行政运行 | 479.04 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房公积金 | 21.77 | 21.77 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 林业事业机构 | 1870 | 245.83 | 1624.17 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 302.83 | 245.83 | 57 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 245.83 | 245.83 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 30 | 30 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 27 | 27 | |||||
2130205 | 森林培育 | 491.08 | 491.08 | |||||
2130206 | 林业技术推广 | 4.5 | 4.5 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 2.33 | 2.33 | |||||
2130208 | 森林资源监测 | 15.11 | 15.11 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.44 | 2.44 | |||||
2130210 | 林业自然保护区 | 8.65 | 8.65 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 0.22 | 0.22 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 311.38 | 311.38 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 108.69 | 108.69 | |||||
2130221 | 林业产业化 | 4.36 | 4.36 | |||||
2130224 | 林业政策制定与宣传 | 4.67 | 4.67 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 128.44 | 128.44 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 244.19 | 244.19 | |||||
211 | 节能环保支出 | 80.37 | 80.37 | |||||
21103 | 污染防治 | 80.37 | 80.37 | |||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 77.21 | 77.21 | |||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.23 | 0.23 | |||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2.93 | 2.93 | |||||
221 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | |||||
合计 | 2385.95 | 761.78 | 1624.17 |
2.关于六盘水市林业局2017年支出总体情况说明。
基本支出合计761.87万元,占总预算支出93.04%;其中行政运行支出517.27万元,住房公积金支出21.77万元,林业事业机构支出271.06万元,事业住房公积金支出15.14万元;项目支出合计57万元,占总预算支出6.96%,其中森林资源管理支出30万元,其他林业支出27万元。结转资金支出1406.43万元,其中2130205森林培育结转491.08万元,林业技术推广结转4.5万元,森林资源管理结转2.33万元,森林资源检测结转15.11万元,森林生态效益补偿结转2.44万元,林业自然保护区结转8.65万元,动植物保护结转0.22万元,湿地保护结转311.38万元,林业执法与监督结转108.69万元,林业产业化结转4.36万元,林业政策制定与宣传结转4.67万元,林业防灾减灾结转128.44万元,其他林业支出结转244.19万元,排污费安排支出结转77.21万元,政策性社会性支出补助结转2.93万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1.六盘水市林业局2017年财政拨款收支总表。
六盘水市林业局2017年财政拨款收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | 备注 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、本年收入 | 818.78 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 818.78 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | |||
1.原一般公共预算拨款 | 818.78 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | |||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | |||
六、科学技术 | 0 | 0 | 0 | |||||
七、文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | |||||
八、社会保障和就业 | 0 | 0 | 0 | |||||
九、医疗卫生 | 0 | 0 | 0 | |||||
十、节能环保 | 0 | 0 | 0 | |||||
十一、城乡社区事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
十二、农林水事务 | 2,188.30 | 2,188.30 | 0 | |||||
十三、交通运输 | 0 | 0 | 0 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
十五、商业服务业等事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
十六、金融监管等事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
十八、住房保障支出 | 36.91 | 36.91 | 0 | |||||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | 0 | 0 | |||||
二十、债务还本付息支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
二十一、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
二十二、其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转 | 1406.43 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1406.43 | |||||||
1.原一般公共预算拨款 | 1406.43 | |||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | |||||||
二十三、结转下年 | 0 | 0 | 0 | |||||
收入总计 | 2225.21 | 支出总计 | 2225.21 | 2225.21 | 0 |
2.关于六盘水市林业局2017年财政拨款收支总体情况说明。
本年收入818.778万元,原一般公共预算拨款结转1406.43万元,总支出2225.21万元,其中农林水支出2188.30万元,住房保障支出36.91万元。
(五)一般公共预算支出情况
1.六盘水市林业局2017年一般公共预算支出表。
六盘水市林业局2017年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 市本级支出 | 补助县区支出 | ||||||||||||||||||
213 | 行政运行 | 539.01 | 539.01 | 0 | |||||||||||||||||||
213 | 02 | 林业 | 539.01 | 539.01 | 0 | ||||||||||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 517.24 | 517.24 | 0 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.77 | 21.77 | 0 | |||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 21.77 | 21.77 | 0 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.77 | 21.77 | 0 | |||||||||||||||||
213 | …… | …… | 林业事业机构 | 343.2 | 286.20 | 57 | |||||||||||||||||
213 | 02 | …… | 林业 | 343.2 | 286.20 | 57 | |||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 271.06 | 271.06 | ||||||||||||||||||
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | ||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | |||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | ||||||||||||||||||
合计 | 882.21 | 825.21 | 57 |
2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算支出情况说明。
一般公共预算支出818.78万元。其中2130201行政运行支出479.04万元,2210201住房公积金支出21.77万元,2130204林业事业机构支出245.83万元,2130207森林资源管理支出30万元,2130299其他林业支出27万元,2210201住房公积金支出15.14万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
1.六盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出明细表。
六盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
工资福利支出 | 673.47 | 673.47 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 168.66 | 168.66 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 209.09 | 209.09 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 174.53 | 174.53 | ||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 26.51 | 26.51 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||
商品和服务支出 | 44.99 | 44.99 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
30206 | 电费 | 3 | 3.00 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.22 | 12.22 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 5 | 5.00 | ||||||||||
30217 | 招待费 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 1 | 1.00 | ||||||||||
30228 | 公会经费 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 7.08 | 7.08 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 106.75 | 106.75 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 69.84 | 69.84 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 36.91 | 36.91 | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0 | |||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
合计 | 825.21 |
2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共预算基本支出合计673.47万元,其中人员经费支出673.47万元,包含基本工资168.66万元,津贴补贴209.09万元,奖金174.53万元,社会保障缴费26.51万元,其他工资福利支出31.25万元,退休费69.84万元,住房公积金36.91万元;公用经费44.99万元,包含办公费4.16万元,水费1.32万元,电费3万元,公务用车运行维护费12.22万元,差旅费5万元,招待费0.24万元,劳务费1万元,公会经费6.34万元,福利费4.63万元,其他商品和服务支出7.08万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1.六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。
六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2016年初预算数 | 2017年初预算数 | 2017年与上年预算数相比增减变化比率 | 2017年与上年预算数相比增减变化原因 | 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 | |
合计 | 9.95 | 12.44 | 25.03% | 0.014100951 | |||
一、因公出国(境)费 | 0 | 0 | |||||
二、公务接待费 | 0.18 | 0.23 | 27.78% | ||||
三、公务用车购置及运行维护费 | 9.77 | 12.21 | 24.97% | 0.013840242 | |||
1、公务用车运行维护费 | 9.77 | 12.21 | 24.97% | 0.013840242 | |||
2、公务用车购置费 | 0 | 0 |
2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总支出12.44万元,其中公务接待费0.23万元,公务用车运行维护费9.77万元。财政负担车辆4辆。
(八)政府性基金预算支出情况
1.六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出表。
六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本单位无基金支出 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
……. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 |
2.关于六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出情况说明。
我单位无政府性基金预算支出。
三、其他重要事项说明
机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。